Inlagd: 2020-10-08
E-nummerenhet: ST
Thalassa TBS tillverkad i ABSplast. Yttermått 116x116x133mm. Kapslingsklass IP66, brandklass UL94-V0
| Leverantörens artikelnummer | NSYTBS111113H |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYTBS111113H |
| GTIN | 3606480165245 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-07-01 - 2029-07-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0350 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,8441 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 0,8791 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT TBS |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=TUV_CoC_PanelSeT_TBS-TBP |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | NSYTBS111113H |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYTBS111113H |
| GTIN | 3606480165245 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-07-01 - 2029-07-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0350 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,8441 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 0,8791 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT TBS |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=TUV_CoC_PanelSeT_TBS-TBP |
|---|---|