Inlagd: 2016-05-17
E-nummerenhet: ST
Golv-/ markskåp IP44 1250x750x420, öppen botten och ventilerat tak, UV beständig, färg RAL7035, montageplåt ingår ej
| Leverantörens artikelnummer | NSYPLAZT1274G |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYPLAZT1274G |
| GTIN | 3606480776106 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-10-01 - 2029-10-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 2,6124 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 142,7017 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 145,3141 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT PLA |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=TC_DEKRA_IEC62208_THALASSA_PLA |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | NSYPLAZT1274G |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYPLAZT1274G |
| GTIN | 3606480776106 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-10-01 - 2029-10-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 2,6124 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 142,7017 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 145,3141 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT PLA |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=TC_DEKRA_IEC62208_THALASSA_PLA |
|---|---|